
Postes aux concours et contrats proposés pour la session 2021 afin de devenir enseignant : chute de 10%
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
CAER Agrégation | 170 | 155 | |
CAER CAPES | 1131 | 1036 | |
CAER CAPLP | 301 | 242 | |
CAER CAPET | 73 | 102 | |
CAER CAPEPS | 125 | 115 | |
1800 | 1650 | -8,3% | |
3eme concours | 35 | 34 | |
CAFEP-CAPES | 1006 | 912 | |
CAFEP-CAPLP | 186 | 188 | |
CAFEP-CAPET | 53 | 54 | |
CAFEP-CAPEPS | 70 | 62 | |
1350 | 1250 | -7,4% | |
CRPE externe | 1070 | 900 | -15,89% |
TOTAL | 4220 | 3800 | -9,95% |
Pour les concours afin d'être enseignant en établissement public ou privé sous contrat (CAPES, CAPET, CAPLP, CAPEPS) la baisse est de 0.7 %
A noter les concours pour devenir psychologue de l'éducation nationale et CPE.
Pour le premier degré, il y a une hausse de 2.6% des postes.
Interne | |||
---|---|---|---|
Agrégation | 995 | 1000 | |
CAPES | 1015 | 970 | |
CAPLP | 460 | 460 | |
CAPET | 130 | 110 | |
CAPEPS | 80 | 80 | |
2680 | 2620 | -2,2% | |
CPE | 70 | ||
PsyEN | 40 | ||
Externe | |||
CAPES | 5490 | 5441 | |
CAPES 3ème | 375 | 405 | |
CAPLP | 1340 | 1325 | |
CAPLP 3ème | 15 | 25 | |
CAPET | 610 | 600 | |
CAPET 3ème | 55 | 70 | |
CAPEPS | 670 | 670 | |
Agrégation | 1555 | 1555 | |
Agrégation spéciale | 60 | 55 | |
10170 | 10146 | -0,2% | |
12850 | 12766 | -0,7% | |
CPE | 270 | ||
PsyEN | 170 | ||
CRPE | 9636 | 9890 | 2,6% |
Pour les concours par liste d'aptitude pour être affecté uniquement dans un établissement privé sous contrat (CRPE, CAFEP et CAER). Le nombre de contrats proposés pour le second degré est en baisse de presque 10 %




Revalorisation des milieux de carrière : le ministère abat ses cartes mais on est loin du carré d’as




