Snep UNSA

4 décembre 2023
Nos revendications pour les grilles indiciaires des maitres délégués
Le 8 aout 2023, après 7 années de blocage par les organisations des réseaux, le ministère a pu mettre en œuvre la demande d'égalité salariale entre les suppléants (maitres délégués) des établissements privés et les contractuels des établissements publics.
Si pour les nouveaux maitres délégués désormais classés sur l'échelle des contractuels de 1ere et 2de catégorie, la différence d'avec les anciennes grilles est intéressante, en revanche pour les anciennes et anciens suppléants, l'enjeu est la reprise de leur ancienneté.
Il ne sera pas possible d'obtenir une compensation pour les 7 années perdues depuis 2017, année de prise d'effet de l'amélioration salariale des contractuels. Notre syndicat ne peut être tenu responsable de ce retard dans la mise en œuvre du principe d'égalité salariale (à travail égale, salaire égal).
Pour aller plus loin, lire :
| 1ere catégorie Niveau | temps de présence | Indice nouveau majoré |
|---|---|---|
| 1 | 1 an | 371 |
| 2 | 1 an | 392 |
| 3 | 2 ans | 414 |
| 4 | 2 ans | 435 |
| 5 | 2 ans | 457 |
| 6 | 3 ans | 479 |
| 7 | 3 ans | 502 |
| 8 | 3 ans | 527 |
| 9 | 3 ans | 552 |
| 10 | 3 ans | 577 |
| 11 | 3 ans | 602 |
| 12 | 3 ans | 627 |
| 13 | 3 ans | 654 |
| 14 | 3 ans | 684 |
| 15 | 3 ans | 714 |
| 16 | 3 ans | 745 |
| 17 | 3 ans | 787 |
| 18 | 821 |
| 2eme catégorie Niveau | Temps de présence | Indice nouveau majoré |
|---|---|---|
| 1 | 6 mois | 361 |
| 2 | 6 mois | 377 |
| 3 | 1 an | 394 |
| 4 | 1 an | 410 |
| 5 | 2 ans | 427 |
| 6 | 2 ans | 445 |
| 7 | 3 ans | 461 |
| 8 | 3 ans | 491 |
| 9 | 3 ans | 520 |
| 10 | 3 ans | 555 |
| 11 | 3 ans | 570 |
| 12 | 3 ans | 600 |
| 13 | 620 | 620 |
Nos revendications pour le reclassement :
| Disciplines générales et technologiques | Disciplines professionnelles | Niveau de rémunération |
|---|---|---|
| Titulaire d’une licence ou équivalent sans expérience professionnelle | Sans expérience professionnelle | Niveau 1 |
| Titulaire d’un master ou équivalent, sans expérience professionnelle | Avec une expérience de 5 ans | Niveau 2 |
| Titulaire d’une licence ou équivalent avec une expérience professionnelle d'au moins 5 ans | ||
| Titulaire d’un doctorat ou équivalent | Avec une expérience professionnelle de 10 ans | Niveau 3 |
| Titulaire d’un master ou équivalent Avec une expérience professionnelle d'au moins 5 ans |

















