Pour les fonctionnaires et les enseignants en contrat définitif bénéficiant d'une échelle de rémunération de professeur des écoles, certifiés, professeur de lycée professionnel, d'agrégé et de professeur d'EPS, le traitement (équivalent du salaire) peut augmenter au 1er janvier 2020 du fait de l'accord PPCR signé par l'UNSA.
Snep UNSA

3 janvier 2020
Le salaire de base peut augmenter au 1er janvier 2020 :
Pour les fonctionnaires et les enseignants en contrat définitif bénéficiant d'une échelle de rémunération de professeur des écoles, certifiés, professeur de lycée professionnel, d'agrégé et de professeur d'EPS, le traitement (équivalent du salaire) peut augmenter au 1er janvier 2020 du fait de l'accord PPCR signé par l'UNSA.
La 5ème étape du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), décidée en 2016 était prévue pour janvier 2019 par le gouvernement précédent (Hollande - Valls - Vallaud-Belkacem).
Le gouvernement actuel (Macron - Philippe - Blanquer) a décidé de repousser cette hausse d’une année, au 1er janvier 2020.
Au 1er janvier 2020, certains échelons verront leur indice augmenter de 0 à 15 points, mais pas tous.
Pour les enseignants fonctionnaires, la hausse indiciaire peut être gommée par la hausse de la cotisation retraite.
Pour les maitres auxiliaires, éternels oubliés, il n'y a pas de hausse indiciaire.
Echelle de rémunération des certifiés, PLP, PEPS, PE (classe normale, hors-classe et classe exceptionnelle) :
| Échelon | Durée (en années) | Indice Janvier 2019 | Indice Janvier 2020 | Nombre de points d’indice | Augmentation mensuelle approximative |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe normale 1 | 1 | 388 | 390 | 2 | 8 € |
| Classe normale 2 | 1 | 441 | 441 | - | - |
| Classe normale 3 | 2 | 445 | 448 | 3 | 12 € |
| Classe normale 4 | 2 | 458 | 461 | 3 | 12 € |
| Classe normale 5 | 2,5 | 471 | 476 | 5 | 19 € |
| Classe normale 6 | 3 (2 pour 30 %) | 483 | 492 | 9 | 34 € |
| Classe normale 7 | 3 | 511 | 519 | 8 | 30 € |
| Classe normale 8 | 3,5 (2,5 pour 30 %) | 547 | 557 | 10 | 38 € |
| Classe normale 9 | 4 | 583 | 590 | 7 | 27 € |
| Classe normale 10 | 4 | 625 | 629 | 4 | 15 € |
| Classe normale 11 | - | 669 | 673 | 4 | 15 € |
| Hors classe 1 | 2,5 | 575 | 590 | 15 | 56 € |
| Hors classe 2 | 2,5 | 616 | 624 | 8 | 30 € |
| Hors classe 3 | 2,5 | 657 | 668 | 11 | 41 € |
| Hors classe 4 | 2,5 | 710 | 715 | 5 | 19 € |
| Hors classe 5 | 3 | 756 | 763 | 7 | 27 € |
| Hors classe 6 | 3 | 798 | 806 | 8 | 30 € |
| Classe exceptionnelle 1 | 2 | 695 | 695 | - | - |
| Classe exceptionnelle 2 | 2 | 735 | 735 | - | - |
| Classe exceptionnelle 3 | 2,5 | 775 | 775 | - | - |
| Classe exceptionnelle 4 | 3 | 830 | 830 | - | - |
| Classe exceptionnelle HEA1 | - | 890 | 890 | - | - |
| Classe exceptionnelle HEA2 | - | 925 | 925 | - | - |
| Classe exceptionnelle HEA3 | - | 972 | 972 | - | - |
Echelle de rémunération des agrégés (classe normale, hors-classe et classe exceptionnelle) :
| Echelon | Durée (en année) | Indice Janvier 2019 | Indice Janvier 2020 | Nombre de points d’indice | Augmentation mensuelle approximative |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe normale 1 | 1 | 448 | 450 | 2 | 8 € |
| Classe normale 2 | 1 | 498 | 498 | - | - |
| Classe normale 3 | 2 | 502 | 513 | 11 | 40 € |
| Classe normale 4 | 2 | 539 | 542 | 3 | 11 € |
| Classe normale 5 | 2,5 | 574 | 579 | 5 | 18 € |
| Classe normale 6 | 3 (2 pour 30 %) | 609 | 618 | 9 | 33 € |
| Classe normale 7 | 3 | 651 | 659 | 8 | 29 € |
| Classe normale 8 | 3,5 (2,5 pour 30 %) | 700 | 710 | 10 | 37 € |
| Classe normale 9 | 4 | 750 | 757 | 7 | 26 € |
| Classe normale 10 | 4 | 796 | 800 | 4 | 14 € |
| Classe normale 11 | - | 830 | 830 | - | - |
| Hors classe 1 | 2 | 749 | 757 | 8 | 29 € |
| Hors classe 2 | 2 | 796 | 800 | 4 | 14 € |
| Hors classe 3 | 3 | 830 | 830 | - | - |
| Classe exceptionnelle 1 | 2,5 | 830 | 830 | - | - |
| HEA 1 | 1 | 890 | 890 | - | - |
| HEA 2 | 1 | 925 | 925 | - | - |
| HEA 3 | 1 | 972 | 972 | - | - |
| HEB 1 | - | 972 | 972 | - | - |
| HEB 2 | - | 1013 | 1013 | - | - |
| HEB 3 | - | 1067 | 1067 | - | - |

















