NOTRE EXIGENCE :
À TRAVAIL ÉGAL, SALAIRE ÉGAL. MAINTENANT
Dans le privé sous contrat, des enseignants font exactement le même travail, ont réussi les mêmes concours, mais ne touchent pas le même salaire. Car certains sont des fonctionnaires et d’autres sont des agents publics sous contrat avec l’État, notre employeur.
- Jusqu’à 5 % de perte chaque mois,
- Plusieurs dizaines de milliers d’euros envolés sur une carrière
Certifiés, P.E., P.EPS, PLP :
52.794 € envolés pour une carrière de 40 années
| classe normale | brut | net fonctionnaire | net contrat définitif | Perte/echelon | Perte mensuelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 944,50 € | 1 543,34 € | 1 460,69 € | 991,80 € | 82,65 € |
| 2 | 2 195,56 € | 1 742,61 € | 1 653,12 € | 1 073,88 € | 89,49 € |
| 3 | 2 230,02 € | 1 769,96 € | 1 679,54 € | 2 170,08 € | 90,42 € |
| 4 | 2 294,02 € | 1 820,75 € | 1 758,59 € | 1 491,84 € | 62,16 € |
| 5 | 2 367,86 € | 1 879,36 € | 1 785,19 € | 2 825,10 € | 94,17 € |
| 6 | 2 446,62 € | 1 941,88 € | 1 845,56 € | 3 467,52 € | 96,32 € |
| 7 | 2 579,54 € | 2 047,37 € | 1 947,44 € | 3 597,48 € | 99,93 € |
| 8 | 2 766,60 € | 2 195,85 € | 2 090,82 € | 4 411,26 € | 105,03 € |
| 9 | 2 929,05 € | 2 324,78 € | 2 215,34 € | 5 253,12 € | 109,44 € |
| 10 | 3 121,04 € | 2 477,16 € | 2 362,50 € | 5 503,68 € | 114,66 € |
| 11 | 3 337,64 € | 2 649,08 € | 2 528,53 € | ||
| hors classe | |||||
| 1 | 2 929,05 € | 2 324,78 € | 2 215,34 € | ||
| 2 | 3 096,43 € | 2 457,63 € | 2 343,64 € | ||
| 3 | 3 313,03 € | 2 629,54 € | 2 509,66 € | 3 596,40 € | 119,88 € |
| 4 | 3 544,40 € | 2 813,18 € | 2 687,01 € | 3 785,10 € | 126,17 € |
| 5 | 3 780,70 € | 3 000,73 € | 2 868,13 € | 4 773,60 € | 132,60 € |
| 6 | 3 992,37 € | 3 168,74 € | 3 030,37 € | 4 981,32 € | 138,37 € |
| 7 | 4 066,22 € | 3 227,35 € | 3 086,98 € | ||
| classe exceptionnelle | |||||
| 1 | 3 445,95 € | 2 735,04 € | 2 611,54 € | ||
| 2 | 3 642,86 € | 2 891,33 € | 2 762,48 € | ||
| 3 | 3 839,77 € | 3 047,61 € | 2 913,41 € | ||
| 4 | 4 110,52 € | 3 262,51 € | 3 127,18 € | 4 871,88 € | 135,33 € |
| HEA | |||||
| 1 | 4 405,89 € | 3 496,94 € | 3 346,30 € | ||
| 2 | 4 578,19 € | 3 633,69 € | 3 478,37 € | ||
| 3 | 4 809,56 € | 3 817,33 € | 3 655,71 € | ||
| Perte sur 40 années : | 52 794,06 € |
Agrégés :
47.711 € envolés pour une carrière de 40 années
| Perte/echelon | net fonctionnaire | net contrat définitif | Perte/echelon | Perte mensuelle |
|---|---|---|---|---|
| 2239,86 | 1777,78 | 1686,04 | 1 100,88 € | 91,74 € |
| 2476,16 | 1965,32 | 1867,17 | 1 177,80 € | 98,15 € |
| 2550 | 2023,93 | 1923,77 | 2 403,84 € | 100,16 € |
| 2692,76 | 2137,24 | 2033,19 | 2 497,20 € | 104,05 € |
| 2874,9 | 2281,8 | 2172,8 | 3 270,00 € | 109,00 € |
| 3066,89 | 2434,18 | 2319,96 | 4 111,92 € | 114,22 € |
| 3268,73 | 2594,38 | 2474,67 | 4 309,56 € | 119,71 € |
| 3519,79 | 2793,65 | 2667,11 | 5 314,68 € | 126,54 € |
| 3751,16 | 2977,29 | 2844,15 | 6 390,72 € | 133,14 € |
| 3962,84 | 3145,29 | 3006,7 | 6 652,32 € | 138,59 € |
| 4110,52 | 3496,94 | 3346,3 | ||
| 3751,16 | 2977,29 | 2844,45 | ||
| 3962,84 | 3145,29 | 3006,7 | ||
| 4110,52 | 3262,51 | 3127,18 | 4 871,88 € | 135,33 € |
| 4405,89 | 3496,94 | 3346,3 | 1 807,68 € | 150,64 € |
| 4578,19 | 3633,69 | 3478,37 | 1 863,84 € | 155,32 € |
| 4809,56 | 3817,33 | 3655,71 | 161,62 € | |
| 4110,52 | 3262,51 | 3127,18 | ||
| 4405,89 | 3496,94 | 3346,3 | ||
| 4578,19 | 3633,69 | 3478,37 | ||
| 4809,56 | 3817,33 | 3655,71 | 1 939,44 € | 161,62 € |
| 4809,56 | 3817,33 | 3655,71 | 1 939,44 € | |
| 5011,39 | 3977,53 | 3810,42 | 2 005,32 € | |
| 5277,22 | 4188,52 | 4014,17 | 12 553,20 € | |
| 47 711,76 € |
Les comparaisons sont établies sur une base de 40 années, sans heures supplémentaires.
Une différence de même amplitude existe ensuite au sujet de la pension de retraite des premiers par rapport aux seconds.









