Rémunération : les hausses indiciaires liées à l'accord PPCR
MAJ août 2019
Le protocole PPCR réévalue le nombre de points d’indice par échelon. Ces gains de rémunération s’installent sur vos fiches de paye de manière progressive.
Le protocole PPCR réévalue le nombre de points d’indice par échelon. Ces gains de rémunération s’installent sur vos fiches de paye de manière progressive.
Echelle de rémunération des Certifiés/PLP/PEPS/PE - Classe normale |
Échelon au 1er décembre 2016 | Indice* Décembre 2016 | Indice Janvier 2017 | Indice Janvier 2019 | Indice Janvier 2020 | Hausse du nombre de points d’indice 2016/2020 |
11 | 658 | 664 | 669 | 673 | 15 |
10 | 612 | 620 | 625 | 629 | 17 |
9 | 567 | 578 | 583 | 590 | 23 |
8 | 531 | 542 | 547 | 557 | 26 |
7 | 495 | 506 | 511 | 519 | 24 |
6 | 467 | 478 | 483 | 492 | 25 |
5 | 458 | 466 | 471 | 476 | 18 |
4 | 445 | 453 | 458 | 461 | 16 |
3 | 432 | 440 | 445 | 448 | 16 |
* Valeur mensuelle du point d’indice : 4.686 euros bruts
Echelle de rémunération des Certifiés/PLP/PEPS/PE - Hors classe
Échelon au 1er décembre 2016 | Indice* décembre 2016 | Indice Janv.2017 | Échelon au 1er septembre 2017 | Indice septembre 2017 | Indice janvier 2019 | Indice janvier 2020 | Hausse du nombre de points d'indice 2016/2020 | Échelon au 1er janvier 2021 | Indice janvier 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 821 | ||||||||
7 | 783 | 793 | 6 | 793 | 798 | 806 | 23 | 6 | 806 |
6 | 741 | 751 | 5 | 751 | 756 | 763 | 22 | 5 | 763 |
5 | 695 | 705 | 4 | 705 | 710 | 715 | 20 | 4 | 715 |
4 | 642 | 652 | 3 | 652 | 657 | 668 | 26 | 3 | 668 |
3 | 601 | 611 | 2 | 611 | 616 | 624 | 23 | 2 | 624 |
2 | 560 | 570 | 1 | 570 | 575 | 590 | 30 | 1 | 590 |
1 | 495 | 516 |
* Valeur mensuelle du point d’indice : 4.686 euros bruts