Protection juridique professionnelle

Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés

Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :

  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
Notre Union

Salaires  (Le traitement après service fait)

Agents publics, enseignant(e)s, exerçant dans un établissement privé sous contrat, nous avons les mêmes obligations de service que nos collègues ayant le statut de fonctionnaire.


Pour le salaire, nous avons le même indice, le meme salaire brut mais ... pas le même salaire net. A noter que depuis 2017, les nouveaux lauréats cotisent à la caisse de retraite des non-titulaires (IRCANTEC).


Ces pénalités résultent de l'action de certains syndicats qui se sont battu pour refuser le statut de fonctionnaire en 1984 tout en remplissant les missions de ceux-ci.


Depuis 1985, 3 syndicats majoritaires au CCMMEP mais minoritaire (ou inexistants) à l'Education Nationale œuvrent pour créer une "3ème voie" entre fonctionnaires et salariés de droit privé : les obligations de l'enseignant fonctionnaire sans le plein-traitement qui va avec ...


Le montant des traitements est indicatif, sans prendre en compte le prélèvement à la source

Voir ici le site du ministère

MAJ janvier 2024

Échelle de rémunération de professeur certifié (PC), des écoles (PE), de lycée professionnel (PLP), d'éducation physique et sportive (PEPS)

Classe Normale Certifié-PE-PLP-PEPS

Échelon Indice Traitement brut Prime grenelle Isoe part fixe Net fonctionnaire Net contrat définitif avant 2017 Net contrat définitif après 2017
1 395 1 944,49 € 177,50 € 212,50 € 1 848,97 € 1 773,76 € 1 822,56 €
2 446 2 195,56 € 248,33 € 212,50 € 2 108,77 € 2 021,79 € 2 077,41 €
3 453 2 230,02 € 280,83 € 212,50 € 2 164,65 € 2 073,38 € 2 130,43 €
4 466 2 294,01 € 265,00 € 212,50 € 2 201,15 € 2 110,47 € 2 168,53 €
5 481 2 367,85 € 240,00 € 212,50 € 2 238,40 € 2 148,12 € 2 207,21 €
6 497 2 446,62 € 208,33 € 212,50 € 2 273,85 € 2 184,38 € 2 244,48 €
7 524 2 579,53 € 125,00 € 212,50 € 2 308,12 € 2 222,61 € 2 283,76 €
8 562 2 766,60 € 33,33 € 212,50 € 2 378,25 € 2 296,11 € 2 359,27 €
9 595 2 929,05 € 34,33 € 212,50 € 2 507,18 € 2 421,27 € 2 487,89 €
10 634 3 121,04 € 212,50 € 2 631,07 € 2 543,52 € 2 613,49 €
11 678 3 550,14 € 212,50 € 2 802,99 € 2 710,42 € 2 784,99 €
Simuler votre salaire

* avancement d'échelon accéléré possible voir ICI
Hors-classe Certifié-PE-PLP-PEPS

Echelon Indice Traitement brut Isoe part fixe fonctionnaire Contrat définitif avant 2017 Contrat définitif après 2017
1 700 3 445,94 € 212,50 € 2 888,96 € 2 793,86 € 2 870,73 €
2 740 3 642,86 € 212,50 € 3 045,25 € 2 945,59 € 3 026,63 €
3 780 3 839,77 € 212,50 € 3 201,53 € 3 094,97 € 3 186,80 €
4 835 4 110,52 € 212,50 € 3 416,43 € 3 308,90 € 3 408,61 €
HEA 1 895 4 405,89 € 212,50 € 3 650,86 € 3 542,26 € 3 650,57 €
HEA 2 930 4 578,18 € 212,50 € 3 787,61 € 3 678,39 € 3 791,71 €
HEA 3 977 4 809,55 € 212,50 € 3 971,24 € 3 861,19 € 3 981,24 €

Classe exceptionnelle Certifié-PE-PLP-PEPS

Echelon Indice Traitement brut Isoe part fixe fonctionnaire Contrat définitif avant 2017 Contrat définitif après 2017
1 700 3 445,94 € 212,50 € 2 888,96 € 2 793,86 € 2 870,73 €
2 740 3 642,86 € 212,50 € 3 045,25 € 2 945,59 € 3 026,63 €
3 780 3 839,77 € 212,50 € 3 201,53 € 3 094,97 € 3 186,80 €
4 835 4 110,52 € 212,50 € 3 416,43 € 3 308,90 € 3 408,61 €
HEA 1 895 4 405,89 € 212,50 € 3 650,86 € 3 542,26 € 3 650,57 €
HEA 2 930 4 578,18 € 212,50 € 3 787,61 € 3 678,39 € 3 791,71 €
HEA 3 977 4 809,55 € 212,50 € 3 971,24 € 3 861,19 € 3 981,24 €

Echelle de rémunération des professeurs Agrégés

Classe Normale Agrégé

Echelon Indice Traitement brut Prime grenelle Isoe part fixe fonctionnaire Contrat définitif avant 2017 Contrat définitif après 2017
1 455 2 239,86 € 177,50 € 212,50 € 2 083,41 € 2 001,35 € 2 056,41 €
2 503 2 476,16 € 248,33 € 212,50 € 2 331,49 € 2 237,99 € 2 299,56 €
3 518 2 550,00 € 280,83 € 212,50 € 2 417,87 € 2 319,92 € 2 383,75 €
4 547 2 692,76 € 265,00 € 212,50 € 2 517,65 € 2 417,73 € 2 484,25 €
5 584 2 874,90 € 240,00 € 212,50 € 2 640,84 € 2 538,80 € 2 608,65 €
6 623 3 066,89 € 208,33 € 212,50 € 2 766,16 € 2 662,31 € 2 735,56 €
7 664 3 268,72 € 125,00 € 212,50 € 2 855,12 € 2 753,62 € 2 829,38 €
8 715 3 519,79 € 33,33 € 212,50 € 2 976,04 € 2 876,44 € 2 955,58 €
9 762 3 751,16 € 33,33 € 212,50 € 3 159,69 € 3 051,30 € 3 141,53 €
10 805 3 962,84 € 212,50 € 3 299,21 € 3 192,21 € 3 287,63 €
11 835 4 110,52 € 212,50 € 3 416,43 € 3 308,90 € 3 408,61 €

Hors classe Agrégé

Echelon durée échelon indice majoré Fonctionnaire contrat définitif avant 2017 contrat définitif depuis 2017
1 1 757 2 930 € 2 861 € 2 937 €
2 2 800 3 080 € 3 008 € 3 096 €
3 3 830 3 196 € 3 121 € 3 212 €
HEA1 890 3 427 € 3 346 € 3 435 €
HEA2 925 3 552 € 3 469 € 3 571 €
HEA3 972 3 732 € 3 645 € 3 752 €
Simuler votre salaire

Classe exceptionnelle Agrégé

Echelon durée échelon indice majoré Fonctionnaire contrat définitif avant 2017 contrat définitif depuis 2017
1 2,5 830 3 212 € 3 137 € 3 220 €
HEA1 1 890 3 427 € 3 346 € 3 444 €
HEA2 1 925 3 561 € 3 478 € 3 580 €
HEA3 1 972 3 742 € 3 655 € 3 752 €
HEB1 972 3 732 € 3 645 € 3 752 €
HEB2 1013 3 890 € 3 799 € 3 910 €
HEB3 1067 4 087 € 4 001 € 4 108 €

Échelle de rémunération des maitres délégués
Depuis la rentrée 2023, les grilles applicables sont celles des enseignants contractuels académie par académie.
https://www.snep-unsa.fr/suppleants-maitres-delegues-ce-qui-change-a-la-rentree-2023

Indice brut minimum Indice brut maximum
Contractuel 1ere catégorie 408 1015
Contractuel 2eme catégorie 367 751

Adjoint et chargé d'enseignement

Echelon durée échelon AE Brut Net durée échelon PEGC - CE EPS Brut Net
1 1 332 1 555 € 1 272 € 1 330 1 546 € 1 265 €
2 1 350 1 640 € 1 338 € 1,5 348 1 630 € 1 331 €
3 1 371 1 738 € 1 415 € 1,5 368 1 724 € 1 404 €
4 2 387 1 813 € 1 473 € 2,5 385 1 804 € 1 644 €
5 3 405 1 897 € 1 539 € 3 403 1 888 € 1 532 €
6 3 428 2 005 € 1 623 € 3 424 1 986 € 1 608 €
7 3 447 2 094 € 1 692 € 3 443 2 075 € 1 678 €
8 3,5 471 2 207 € 1 780 € 3,5 467 2 188 € 1 765 €
9 3,5 497 2 328 € 1 875 € 3,5 491 2 300 € 1 853 €
10 4,5 526 2 464 € 1 981 € 3,5 520 2 436 € 1 959 €
11 jusqu’à la fin 555 2 600 € 2 087 € jusqu’à la fin 549 2 572 € 2 065 €
net + ISOE/ISAE - (CNAV & Agirc-Arrco) net + ISOE/ISAE - (CNAV & Agirc-Arrco)
Share by: